微机控制高低温电子万能试验机WGD-100E/150E 主要用于各种金属、非金属及复合材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等力学性能指标的测试。系统采用微机闭环控制,具有宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度。该设备适用于金属、胶粘剂、管材、铝材、不锈钢、铜材、航空JS金沙、石油化工、防水卷材、电线JS金沙、纺织、纤维、橡胶、陶瓷、食品、医药包装、土工布、薄膜、木材、纸张等制造业以及各级产品质量监督部门,同时还适用于大中专院校进行教学演示工作。
试验机主机的设计具有外形美观、操作方便、性能稳定可靠的特点,无污染、噪音低、效率高。辅具的设计与主机相匹配,结构为楔型平动式、手动旋转夹紧,试样不受附加力。夹持方便、可靠、不滑移。
选型号 | WGD-100E(可选10KN-100KN) | WGD-150E |
最大试验力 | 100KN/ 10吨 (可选1吨-10吨) | 150KN 15吨 |
试验机级别 | 0.5级 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 2%~100%FS | 2%~100%FS |
试验力示值相对误差 | ±1%以内 | ±1%以内 |
横梁位移示值相对误差 | ±1以内 | ±1以内 |
位移分辨力 | 0.0001mm | 0.0001mm |
横梁速度调节范围 | 0.05~1000 mm/min(任意调节) | 0.05~1000 mm/min(任意调节) |
横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 | 设定值的±1%以内 |
有效拉伸空间 | 900mm标准机型(可按需求定做) | 900mm标准机型(可按需求定做) |
有效试验宽度 | 400mm标准机型(可按需求定做) | 400mm标准机型(可按需求定做) |
外形尺寸 | 720×520×1850mm | 820×520×1850mm |
伺服电机控制 | 1KW | 1.5KW |
电源 | 220V±10%; 50HZ; 1.5KW | 220V±10%; 50HZ; 2KW |
机器重量 | 680Kg | 780Kg |
主要配置:1.工业电脑 2.A4打印机 3.高低温箱一套 4.拉伸夹具一套5.压缩夹具一套 可根据客户试样要求定制非标箱 |
◆高低温箱技术性能及规格
型 号 | HGD—45 |
内膛尺寸 | 内膛尺寸:(深×宽×高mm):约240×400×580 55L(可定制) 外形尺寸:(深×宽×高mm) 约1500×380×1100(可定制) |
温度范围 | 低温-70℃~高温350℃(可定制) |
控温精度 | ±2ºC; |
温度均匀度 | ±2ºC |
升温速度 | 3~4℃/min; |
观察孔 | 中空电热玻璃观察窗(高温350度时,观察窗四周为不锈钢材质) |
温度控制 | PID自动温控; |
外壁材料 | 采用冷扎铁板喷涂; |
内壁材料 | 采用不锈钢板材料; |
绝热材料 | 阻燃绝热材料; |
空气调节系统 | a 温度控制:PID控制; b 空气循环装置:离心式风机; c 加热方式:镍铬电加热器,强制通风内循环调温; d 空气冷却方式:机械压缩制冷; e 温度测量传感器:铂电阻; f 制冷压缩机:双压缩机制冷;
|
安全保护装置 | 电源超载、短路保护; a制冷压缩机缺相保护; b 接地保护; c 超温保护; d 制冷机高、低压保护。
|
密封性、可靠性 | 冷却系统管路应焊接,密封可靠; |
照明灯 | 1盏(防潮、防爆,布于适当位置,外部控制开关); |
门框和门板边缘均设有电加热装置,防止低温试验时凝露或结霜; | |
电源 | 交流220V,50Hz 5.2KW |