选型号 | ZG-100L | ZG-150L | |||
最大试验力 | 100KN 10吨 | 150KN 15吨 | |||
试验机级别 | 0.5级 | 0.5级 | |||
试验力测量范围 | 2%~100%FS | 2%~100%FS | |||
试验力示值相对误差 | ±1%以内 | ±1%以内 | |||
横梁位移示值相对误差 | ±1以内 | ±1以内 | |||
位移分辨力 | 0.0001mm | 0.0001mm | |||
横梁速度调节范围 | 0.05~1000 mm/min(任意调节) | 0.05~1000 mm/min(任意调节) | |||
横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 | 设定值的±1%以内 | |||
有效拉伸空间 | 900mm标准机型(可按需求定做) | 900mm标准机型(可按需求定做) | |||
有效试验宽度 | 400mm标准机型(可按需求定做) | 500mm标准机型(可按需求定做) | |||
外形尺寸 | 720×520×1850mm | 820×520×1850mm | |||
伺服电机控制 | 1KW | 1.5KW | |||
电源 | 220V±10%; 50HZ; 1.5KW | 220V±10%; 50HZ; 2KW | |||
机器重量 | 680Kg | 780Kg | |||
主要配置:1.工业电脑 2.A4打印机 3.夹具选项 :脚手架夹具,碗扣夹具,盘扣夹具,安全绳夹具,防护网夹具,钢管拉伸夹具 执行标准:GB15831-2006 GB/T24911-2010 JGT503-2016 |